コンデナスト・トラベラーが今月発表した「コンデナスト・トラベラー リーダーズ・チョイス・アワード2022」の旅行先の国別人気ランキングで、日本は2位に入った。1位はポルトガルで3位以下はタイ、シンガポール、インド、ギリシャ、デンマーク、英国、イタリア、ニュージーランドなど(すべての順位は下表)。
一方、都市別部門は規模の大小で2つに分かれており、大都市ではシンガポールとバンコクに次いで東京が3位に入った。昨年のランキングでは上位3位を東京、大阪、京都が独占したが、今回は東京のみのランクインとなった。
なお、米国については別途大都市と小都市それぞれのランキングが発表されている。
国別部門
順位 | 国 | 得点 |
1 | ポルトガル | 91.22 |
2 | 日本 | 91.17 |
3 | タイ | 90.46 |
4 | シンガポール | 90.09 |
5 | インド | 90.01 |
6 | ギリシャ | 89.79 |
7 | デンマーク | 89.62 |
8 | イギリス | 89.12 |
9 | イタリア | 89.12 |
10 | ニュージーランド | 89.01 |
11 | スペイン | 88.76 |
12 | オランダ | 88.65 |
13 | アイルランド | 88.53 |
14 | クロアチア | 88.33 |
15 | モロッコ | 88.23 |
16 | スウェーデン | 88.11 |
17 | スリランカ | 88.01 |
18 | イスラエル | 87.98 |
19 | トルコ | 87.97 |
20 | 南アフリカ共和国 | 87.96 |
21 | オーストラリア | 87.88 |
22 | アイスランド | 87.58 |
23 | ペルー | 87.4 |
24 | コロンビア | 87.25 |
25 | フィンランド | 87.2 |
26 | ポーランド | 87.02 |
27 | マレーシア | 86.85 |
28 | UAE | 86.73 |
29 | チリ | 86.72 |
30 | フィリピン | 86.66 |
31 | コスタリカ | 86.45 |
32 | ベリーズ | 86.42 |
33 | ドイツ | 86.39 |
34 | マルタ | 86.2 |
35 | インドネシア | 86.03 |
36 | メキシコ | 85.99 |
37 | フランス | 85.42 |
38 | アルゼンチン | 85.28 |
39 | スイス | 85.22 |
40 | カナダ | 85.19 |
41 | オーストリア | 84.96 |
42 | カンボジア | 84.9 |
43 | 中国 | 84.63 |
44 | ヨルダン | 84.11 |
45 | アメリカ | 82.9 |
46 | ケニア | 82.82 |
47 | ブラジル | 82.19 |
48 | キューバ | 82.1 |
大都市部門
順位 | 都市 | 国 |
1 | シンガポール | シンガポール |
2 | バンコク | タイ |
3 | 東京 | 日本 |
4 | メリーダ | メキシコ |
5 | ケベック | カナダ |
6 | ケープタウン | 南アフリカ |
7 | ムンバイ | インド |
8 | クスコ | ペルー |
9 | イスタンブール | トルコ |
10 | モントリオール | カナダ |
小都市部門
順位 | 都市 | 国 |
1 | サン・ミゲル・デ・アジェンデ | メキシコ |
2 | ビクトリア | カナダ |
3 | サン・セバスティアン | スペイン |
4 | ケンブリッジ | 英国 |
5 | ザルツブルグ | オーストリア |
6 | マラガ | スペイン |
7 | ゴールウェイ | アイルランド |
8 | ブルージュ | ベルギー |
9 | バース | 英国 |
10 | オックスフォード | 英国 |